Стоимость создания и продвижения сайтов, разработки дизайна
Дата последнего изменения: 06.11.2019
Создание сайтов | |||
Сайт-визитка | Сайт для компании | Интернет-магазин | |
Установка на хостинге | + | + | + |
Регистрация домена | + | + | + |
CMS управления сайтом | Joomla | Joomla | Joomla, VirtueMart |
Галерея изображений | + | + | + |
Favicon | + | + | + |
Слайдер | + | + | + |
Онлайн/Оффлайн консультант | + | + | + |
Форма обратной связи | + | + | + |
Репост в соц.сети | - заказать дополнительно +500 руб | + | + |
Карта сайта | - заказать дополнительно +500 руб | + | + |
Карта проезда | + | + | + |
Адаптивный дизайн | + | + | + |
Корпоративная почта | - заказать дополнительно +1000 руб | + | + |
Яндекс.метрика | - заказать дополнительно +1000 руб | + | + |
Подготовка изображений | 10 шт каждое следующее от 50 руб. | 20 шт каждое следующее от 50 руб. | 40 шт каждое следующее от 50 руб. |
Создание продающих страниц ⓘ | 10 шт каждая следующая от 500 руб. | 20 шт каждая следующая от 500 руб. | 40 шт каждая следующая от 500 руб. |
SEO-оптимизация | - заказать дополнительно +2000 руб | + | + |
Продвижение сайтов | |||
от 11 000 руб. | от 15 000 руб. | от 20 000 руб. | |
Количество продвигаемых страниц / запросов | 10 / 40 | 20 / 80 | 40 / 160 |
Рост позиций по Нч запросам | + | - | - |
Рост позиций по Сч запросам | - | + | + |
Рост позиций по Вч запросам | - | - | + |
Администрирование сайта, руб. | |||
120 часов в течение года | от 15 000 | ||
8 часов в течение месяца | от 3500 | ||
2 часа в течение дня | от 1500 | ||
Установка модулей на сайт, руб. | |||
Фотогалерея | 1500 | ||
Слайд-шоу | 1500 | ||
Информер | 1500 | ||
Online консультант | 1500 | ||
Карта проезда | 1500 | ||
Социальные кнопки | 1500 | ||
Разработка веб дизайна, от руб | |||
Обеденное меню / коктейльная карта | от 3000 | ||
Листовка А5 односторонняя | от 1300 | ||
Листовка А5 двусторонняя | от 1800 | ||
Листовка А4 односторонняя | от 1300 | ||
Листовка А4 двусторонняя | от 1800 | ||
Визитка | от 900 | ||
Открытка односторонняя | от 800 | ||
Разработка баннера, jpg | от 1100 | ||
Разработка баннера, html5 | от 2000 | ||
Разработка презентации компании, от руб | |||
Создание статичной презентации (pdf+pptx) до 5 страниц | от 4500 | ||
Создание анимационной презентации (pptx) до 5 страниц | от 5500 | ||
Создание видео-презентации до 1 мин | от 5500 |
Все цены являются ориентировочными.
При конечном расчёте могут быть изменения с учетом всех особенностей задания.